その他の新作では4位にDS『シムシティDS2 〜古代から未来へ続くまち〜』(4万9000本)、6位にPSP『テイルズ オブ リバース』
(4万7000本)、8位にDS『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ シネマランド カチンコガチンコ大活劇!』(3万5000本)、10位にDS『TIME HOLLOW 奪われた過去を求めて』がランクイン、どれも健闘した数字と言えるのではないでしょうか
集計期間: 3月17日〜23日
順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポケモンレンジャー バトナージ | 242,000 | 242,000 | |||
2 | DECA SPORTA デカスポルタ Wiiでスポーツ"10"種目! | 65,000 | 65,000 | |||
3 | ARMORED CORE for Answer | 54,000 | 54,000 | |||
4 | シムシティDS2 〜古代から未来へ続くまち〜 | 49,000 | 49,000 | |||
5 | Wii Fit | 48,000 | 1,752,000 | |||
6 | テイルズ オブ リバース | 47,000 | 47,000 | |||
7 | 大乱闘スマッシュブラザーズX | 41,000 | 1,490,FF14 RMT,000 | |||
8 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ シネマランド カチンコガチンコ大活劇! | 35,000 | 35,000 | |||
9 | DS美文字トレーニング | 35,000 | 101,000 | |||
10 | TIME HOLLOW 奪われた過去を求めて | 34,000 | 34,000 | |||
11 | ドラマチックダンジョン サクラ大戦DS 〜君あるがため〜 | |||||
12 | 無限回廊 | |||||
13 | ARMORED CORE for Answer | |||||
14 | 龍が如く 見参! | |||||
15 | Wii Sports | |||||
16 | ガンダム無双Special | |||||
17 | 超熱血高校くにおくん ドッジボール部 | |||||
18 | はじめてのWii | |||||
19 | ザ ハウス オブ ザ デッド 2&3 リターン | |||||
20 | アーミー オブ ツー | |||||
21 | マリオカートDS | |||||
22 | アーミー オブ ツー | |||||
23 | 牧場物語 キラキラ太陽となかまたち | |||||
24 | マリオパーティDS | |||||
25 | 結界師 黒芒楼襲来 | |||||
26 | マリオ&ソニックAT北京オリンピック | |||||
27 | みんなの常識力テレビ | |||||
28 | 無双OROCHI | |||||
29 | しゅごキャラ! 3つのたまごと恋するジョーカー | |||||
30 | 太鼓の達人DS タッチでドコドン! | |||||
今後も夏の映画まで引き続き売れていくのではないでしょうか
メディアクリエイト提供、先週のゲームソフト売上ランキングをお届けします
続いて2位は10種類のスポーツを収録したWii『DECA SPORTA デカスポルタ Wiiでスポーツ"10"種目!』でした
1位となったのはDS『ポケモンレンジャー バトナージ』で、24万本強という数字でした
Hey!Say!JUMPを起用したCMが注目され、店頭での扱いも良いようです
この2機種のマルチプラットフォームでは下位になりますが『アーミー オブ ツー』がありますが、こちらはXbox360版が20位でPS3版が22位という結果で、タイトルによって2機種の関係は異なるようです
年度末ということで、新作タイトルも30本中15本と半数を占め、久々に賑やかなランキングでした
PS3とXbox360で同時発売となった『ARMORED CORE for Answer』はPS3版が3位に、Xbox360版が13位となりました
0 件のコメント:
コメントを投稿